Información adicional
Claridad | SI1 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 2.22 |
Color | E |
Certificado | EGL |
PayPal + 8% | $ 24,642.07 |
Efectivo MXN/USD/EUR | $ 22,816.73 |
Transferencia bancaria directa MXN/USD/EUR | $ 22,816.73 |
Pago con Tarjeta en nuestra joyería +4% | $ 23,729.40 |
Paga con Criptomonedas +10% | $ 25,098.40 |
¡Súper Oportunidad!
Diamante Redondo
2.22 Quilates
Color E
Claridad SI1
Cuenta con reporte de clasificación EGL
1 disponibles
Claridad | SI1 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 2.22 |
Color | E |
Certificado | EGL |