Información adicional
Claridad | SI1 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 2.22 |
Color | E |
Certificado | EGL |
PayPal + 8% | $ 18,578.88 |
Efectivo MXN/USD/EUR | $ 17,202.67 |
Transferencia bancaria directa MXN/USD/EUR | $ 17,202.67 |
Pago con Tarjeta en nuestra joyería +4% | $ 17,890.78 |
Paga con Criptomonedas +10% | $ 18,922.94 |
¡Súper Oportunidad!
Diamante Redondo
2.22 Quilates
Color E
Claridad SI1
Cuenta con reporte de clasificación EGL
$16,000 USD
1 disponibles
Claridad | SI1 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 2.22 |
Color | E |
Certificado | EGL |