Información adicional
Claridad | Estimado VS1 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 1.79 |
Color | H |
Certificado | Sin Certificado |
PayPal + 8% | $ 11,611.80 |
Efectivo MXN/USD/EUR | $ 10,751.67 |
Transferencia bancaria directa MXN/USD/EUR | $ 10,751.67 |
Pago con Tarjeta en nuestra joyería +4% | $ 11,181.74 |
Paga con Criptomonedas +10% | $ 11,826.84 |
¡Súper Oportunidad!
Diamante Redondo
1.79 Quilates
Color H
Claridad Estimada VS1
Precio Negociable
1 disponibles
Claridad | Estimado VS1 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 1.79 |
Color | H |
Certificado | Sin Certificado |