Información adicional
Claridad | Estimado VS1 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 1.79 |
Color | I |
Certificado | Sin Certificado |
PayPal + 8% | $ 11,243.56 |
Efectivo MXN/USD/EUR | $ 10,410.70 |
Transferencia bancaria directa MXN/USD/EUR | $ 10,410.70 |
Pago con Tarjeta en nuestra joyería +4% | $ 10,827.13 |
Paga con Criptomonedas +10% | $ 11,451.77 |
¡Súper Oportunidad!
Diamante Redondo
1.79 Quilates
Color H
Claridad Estimada VS1
Precio Negociable
1 disponibles
Claridad | Estimado VS1 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 1.79 |
Color | I |
Certificado | Sin Certificado |