Información adicional
Claridad | SI2 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 1.70 |
Color | I |
Certificado | EGL |
$ 6,787
PayPal + 8% | $ 7,330.82 |
Efectivo MXN/USD/EUR | $ 6,787.80 |
Transferencia bancaria directa MXN/USD/EUR | $ 6,787.80 |
Pago con Tarjeta en nuestra joyería +4% | $ 7,059.31 |
Paga con Criptomonedas +10% | $ 7,466.58 |
¡Súper Oportunidad!
Diamante Redondo
1.70 Quilates
Color I
Claridad SI2
Cuenta con reporte de clasificación EGL
1 disponibles
Claridad | SI2 |
---|---|
Corte | Redondo |
CT | 1.70 |
Color | I |
Certificado | EGL |