Información adicional
| Claridad | SI2 |
|---|---|
| Corte | Redondo |
| CT | 1.70 |
| Color | I |
| Certificado | EGL |
$ 7,108
| PayPal + 8% | $ 7,677.17 |
| Efectivo MXN/USD/EUR | $ 7,108.49 |
| Transferencia bancaria directa MXN/USD/EUR | $ 7,108.49 |
| Pago con Tarjeta en nuestra joyería +4% | $ 7,392.83 |
| Paga con Criptomonedas +10% | $ 7,819.34 |
¡Súper Oportunidad!
Diamante Redondo
1.70 Quilates
Color I
Claridad SI2
Cuenta con reporte de clasificación EGL
1 disponibles
| Claridad | SI2 |
|---|---|
| Corte | Redondo |
| CT | 1.70 |
| Color | I |
| Certificado | EGL |